| 
								
									|  产品介绍 
									| Product Description |    
							次氯酸钠活性氯的测定   
							5.6.1 比色法 
							5.6.1.1 仪器: 
							SXZ-3型袖珍式比色器 
							5.6.1.2 操作步骤: 
							5.6.1.2.1 装比色盘入比色器中。 
							5.6.1.2.2 
							加水样入比色槽洗1-2次后,加样至刻度,作为空白水样,放入比色 
							箱中。 
									5.6.1.2.3 
									用水样清洗1-2次比色槽,加入0.5mL(8-10滴)配制好的邻联甲苯 
									
									胺溶液注入水样至刻度,插入比色箱中,静置10分钟后,即可进行 
									
									比色测定。如测定活性氯时,则在加试剂充分摇匀后立即测定。 
							5.6.1.2.4 
							转动比色盘同时通过接目镜观察镜内颜色的变化,直至镜内二种颜 
							
							色相似为止,此时比色器左上角圆孔内所示数值即为被测水样的测 
							
							定值。如果比色盘的色片与显色水样之颜色不能求得完全一致时, 
							可根据上下二档的数值作出估计值。 
							5.6.1.2.5 
							测试完毕,取出比色槽倾尽样本液,洗洁后放好,待下次测试用。 
							5.6.1.3 注意事项: 
							5.6.1.3.1 
							配制好的试剂溶液应贮存于棕色玻璃瓶中,贮存温度不得低于0℃, 
							严禁与人体和其它物品接触。 
							5.6.1.3.2 
							色槽、接目镜及比色箱应经常保持清洁,不应与腐蚀性物品接触,用 
							后应立即清洗。 
							5.6.1.3.3 
							若样品浓度不在比色器测量范围内,则样品必须先用纯水稀释一定 
							
							倍数再检测。样品浓度即为稀释倍数乘以比色器读数。 
							5.6.1.3.4 
							比色盘应贮存于阴凉处,保持存放环境干燥,切忌受热、日晒与接 
							触各种化学药品,以防褪色影响测试结果。 
									5.6.1.3.5 
									比色片使用较长时间后应予以更换,一般比色盘的正常使用期限为一 
									年。 
							5.6.2 滴定法 
							5.6.2.1 操作步骤: 
							5.6.2.1.1 
							取适量样品(参考样品抽取量表)于250mL三角瓶中,并加水使总液 
							量为50mL。 
							5.6.2.1.2 样品抽取量表 
							  
								
									| 
									预期有效氯浓度
									 | 
									样品抽取量
									 | 
									Na2S2O3浓度
									 |  
									| 
									低于200ppm
									 | 
									50mL
									 | 
									0.01N
									 |  
									| 
									200-500ppm
									 | 
									20mL
									 | 
									0.01N
									 |  
									| 
									500-1000ppm
									 | 
									50mL
									 | 
									0.1N
									 |  
									| 
									1000-5000ppm
									 | 
									20mL
									 | 
									0.1N
									 |  
									| 
									5000-10000ppm
									 | 
									10mL
									 | 
									0.1N
									 |  
									| 
									1%-5%
									 | 
									2mL  | 
									0.1N
									 |  
									| 
									5%-15%
									 | 
									*  | 
									0.1N
									 |  
							  
							* 
							取15mL样品以RO水定容至1L,再取50mL分析。 
							5.6.2.1.3 
							加入碘化钾(KI)2g及醋酸(1:1)5mL混合均匀。 
							5.6.2.1.4 
							以0.1N(或0.01N)硫代硫酸钠溶液滴定至淡黄色,加入淀粉指示剂 
							
							1mL,继续滴定至蓝色消失即达终点,记录所消耗0.1N(或0.01N) 
							硫代硫酸钠溶液的mL数。 
							5.6.2.1.5 
							另作空白试验,并记录所消耗0.1N(或0.01N)硫代硫酸钠溶液的 
							mL数。 
							5.6.2.2 活性氯含量X%按下式计算: 
								
									| 
									有效氯含量(ppm)= |  |  
									|  |  |  
							
							式中:C��硫代硫酸钠标准溶液浓度,mol/L 
							
							V��硫代硫酸钠标准溶液的用量,mL 
							V0��空白试验硫代硫酸钠标准溶液的用量,mL 
							S��样品体积,mL 
							
							35450��1.00mL1mol/L的硫代硫酸钠标准溶液相当于样品中的 
							有效氯含量的ppm浓度 
							
							如果预期有效氯含量在5-15%时则S=15×50/1000。 
							  
							5.6.2.3 
							0.1mol/L硫代硫酸钠标准溶液配制及标定见5.22.11   
							返回 |